Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2045 | -5.44% | R$1.36M | R$204.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02033 | -0.02% | R$393.79K | R$203.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07172 | -2.11% | R$1.05M | R$202.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8894 | -2.28% | R$2.79M | R$202.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.86 | -0.29% | R$774.27K | R$200.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | -0.84% | R$110.44K | R$199.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03257 | -0.4% | R$392.58K | R$199.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | -1.86% | R$106.67K | R$198.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.84 | -1.23% | R$870.74K | R$197.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | -3.16% | R$222.10K | R$197.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | -0.5% | R$659.71K | R$197.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5293 | -8.89% | R$20.97M | R$195.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | -1.82% | R$83.77K | R$194.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5573 | -1.43% | R$577.64K | R$194.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03282 | -2.28% | R$2.51M | R$194.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4525 | -3.80% | R$5.48M | R$193.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1919 | -0.55% | R$3.19M | R$191.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -- | R$87.16K | R$189.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3148 | -25.66% | R$6.34M | R$188.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1981 | -0.26% | R$788.68K | R$187.87M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
52 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.15%46.85%