Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$33.43 | -1.90% | R$102.86K | R$352.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9878 | -10.02% | R$40.38M | R$350.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1741 | -5.48% | R$1.31M | R$350.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.33 | -5.02% | R$4.92M | R$349.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009707 | -4.10% | R$704.05K | R$349.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.70 | -0.27% | R$534.82K | R$348.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2697 | -7.41% | R$6.21M | R$345.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003447 | -5.36% | R$139.97K | R$344.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.06 | -5.30% | R$102.46K | R$342.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -4.67% | R$945.46K | R$340.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.93 | -3.57% | R$1.45M | R$338.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.827 | -2.08% | R$6.91M | R$338.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -5.06% | R$221.29K | R$337.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.10 | -2.56% | R$782.43K | R$336.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2248 | +0.14% | R$1.60M | R$333.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03629 | -1.85% | R$525.99K | R$330.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | -1.93% | R$755.44K | R$330.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1645 | -4.12% | R$9.41M | R$329.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005241 | +3.68% | R$116.34K | R$328.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | -5.66% | R$1.60M | R$324.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%