As melhores moedas Stocks por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stocks por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Stocks é R$0 , que mudou em -0.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stocks é R$211.46M, que mudou em +0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 67 criptomoedas na lista de moedas Stocks.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$787.93 | -0.89% | R$7.58M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$464.38 | +1.19% | R$14.10M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$975.96 | +1.80% | R$804.15K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,640.84 | +0.23% | R$152.33K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,218.91 | -1.39% | R$552.21K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,524.64 | +3.34% | R$264.50K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$36.88 | -2.16% | R$105.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,646.41 | +0.04% | R$141.18K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,492.44 | -1.33% | R$150.60K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$728.59 | +2.49% | R$1.38M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,688.36 | -0.59% | R$1.58M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,414.18 | +1.36% | R$3.82M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,320.52 | -0.07% | R$539.20K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$993.11 | -1.14% | R$192.22K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$464.91 | +1.16% | R$6.09M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$415.53 | -0.07% | R$16.97M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,692.24 | -0.86% | R$13.63M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,064.05 | -0.33% | R$71.59K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,494.57 | -1.64% | R$14.73M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$975.96 | +1.89% | R$12.16M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
A CNBC anunciou a integração total dos dados do mercado de previsão da Kalshi nas suas plataformas televisiva, digital e de subscrição.A SEC dos EUA iniciou discussões sobre a regulamentação da tokenização, com divergências claras entre o setor financeiro tradicional e a indústria cripto em relação à descentralização.