As melhores moedas Play To Earn por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Play To Earn por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Play To Earn é R$4.3B , que mudou em -2.37% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Play To Earn é R$9.95M, que mudou em +0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 155 criptomoedas na lista de moedas Play To Earn.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.61 | -1.01% | R$1.41M | R$5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.08 | +1.50% | R$750.89K | R$2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05395 | -0.19% | R$7.84M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | +2.24% | R$725.19K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.78 | +1.54% | R$755.57K | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$56.98 | +2.50% | R$1.41M | R$540.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6375 | -0.89% | R$6.24M | R$432.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.132 | +0.28% | R$478.92K | R$410.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06528 | -2.32% | R$78.70K | R$228.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006461 | +0.48% | R$3.39M | R$175.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00632 | -11.36% | R$57.83K | R$173.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2519 | +1.11% | R$508.96K | R$126.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01657 | +0.48% | R$120.56K | R$101.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002229 | -2.71% | R$520.13K | R$91.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +1.22% | R$259.23K | R$81.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000007892 | +0.59% | R$61.54K | R$45.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.86 | -0.66% | R$55.41K | R$42.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08368 | +0.65% | R$52.44K | R$31.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5262 | +0.17% | R$57.51K | R$26.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01449 | -2.70% | R$91.17K | R$19.76M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.07%50.93%





























