Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$497,729.94 | -1.57% | R$6.83B | R$9.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,446.64 | -0.04% | R$3.46B | R$2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.038% | R$508.49B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.22 | -3.58% | R$1.06B | R$742.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,946.07 | +0.2% | R$45.15M | R$681.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$747.59 | +0.05% | R$684.34M | R$421.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$82.19M | R$409.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,439.99 | +0.12% | R$7.59M | R$154.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +1.10% | R$11.83M | R$151.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8118 | -0.4% | R$182.30M | R$136.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -0.91% | R$25.29M | R$82.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,417.62 | -1.44% | R$34.86M | R$68.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$496,737.91 | -1.52% | R$122.04K | R$62.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,061.90 | +0.82% | R$74.02K | R$54.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.21 | -0.72% | R$24.12M | R$52.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.73 | -2.88% | R$142.39K | R$44.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,637.79 | -4.43% | R$35.40M | R$43.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -2.30% | R$14.78M | R$42.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.42 | -2.01% | R$81.64M | R$39.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$147.73 | +2.20% | R$53.80M | R$35.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%