Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,054.33 | -0.3% | R$6.62B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,466.75 | -0.49% | R$6.46B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.07 | -1.23% | R$706.66M | R$958.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0057% | R$489.89B | R$916.77B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,790.02 | +0.13% | R$31.66M | R$666.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,192.60 | +0.98% | R$1.01B | R$646.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$104.76M | R$393.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02707 | +3.50% | R$473.06K | R$243.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,383.58 | -0.79% | R$109.13K | R$202.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -0.11% | R$278.80M | R$196.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +0.02% | R$15.59M | R$173.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | -1.15% | R$34.27M | R$172.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.79 | -0.97% | R$34.07M | R$85.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$293.24 | -0.74% | R$141.63M | R$79.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,959.70 | -0.49% | R$98.29K | R$77.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$1.70M | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.09 | -1.90% | R$67.54M | R$68.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.21% | R$13.43M | R$64.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,174.59 | +0.13% | R$17.65M | R$63.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,922.63 | +1.33% | R$281.11K | R$62.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%