Lista das melhores moedas Layer2 no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Layer2 de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.9324 | +0.56% | R$572.26K | R$130.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009514 | +0.92% | R$363.26K | R$44.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -9.71% | R$742.06K | R$39.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08143 | -0.59% | R$373.42K | R$28.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5735 | +9.89% | R$111.69K | R$22.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1134 | +0.09% | R$135.23K | R$22.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1686 | -21.12% | R$384.22K | R$21.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09477 | -7.78% | R$160.15K | R$19.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06283 | +0.17% | R$94.72K | R$19.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002199 | -1.72% | R$182.80K | R$17.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03512 | +0.35% | R$101.02K | R$16.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006595 | +0.74% | R$83.32K | R$7.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01922 | -- | R$94.49K | R$2.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00733 | -2.59% | R$93.28K | R$1.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009824 | -0.11% | R$422.73K | R$1.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00149 | -1.99% | R$75.64K | R$599.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0811 | -3.97% | R$645.87K | R$496.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001687 | +7.01% | R$1.12M | R$168.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008419 | +0.25% | R$160.98K | R$123.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04116 | -0.45% | R$135.23K | R$98.81K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 839 milhões.A SEC dos EUA está a promover a encriptação e a regulamentação financeira de IA, com o princípio de mínima intervenção para proteger os investidores e incentivar a inovação e a concorrência.