Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| GameFi | +1.89% | POWER Power Protocol +33.80% | ₫51.31T | ₫178.15B | |
| Runes | +1.71% | RUNI Runes terminal +2.81% | ₫2.72T | ₫12.06B | |
| BRC20 | +1.02% | BISO $biso +5.41% | ₫5.85T | ₫86.55B | |
| NFT | +0.76% | DOME +15.13% | ₫164.89T | ₫468.85B | |
| Metaverse | +0.74% | DOME +15.13% | ₫80.87T | ₫137.78B | |
| Startup | +0.3% | AIRDROP Airdrop2049 +165.75% | ₫62,083.16T | ₫41.59T | |
| Layer2 | +0.29% | ZEN Horizen +15.89% | ₫210.66T | ₫519.21B | |
| Storage | +0.23% | ATS Alltoscan +6.64% | ₫119.81T | ₫180.25B | |
| Layer1 | +0.06% | CC Canton Network +26.82% | ₫61,280.02T | ₫41.39T | |
| DeFi | +0.01% | ALMANAK Almanak +45.84% | ₫411.47T | ₫1.60T | |
| RWA | -0.34% | ATR Artrade +6.07% | ₫192.83T | ₫538.98B | |
| Internet of Things (IOT) | -0.38% | MOBI Mobius +2.63% | ₫49.65T | ₫52.45B | |
| Meme | -0.39% | NOBODY Nobody Sausage +32.48% | ₫1,137.68T | ₫2.56T | |
| AI | -0.4% | STIX STIX +38.37% | ₫183.56T | ₫2.13T | |
| ZkSync Eco | -0.46% | ZKC Boundless +25.57% | ₫2,027.86T | ₫793.15B | |
| Depin | -0.53% | MCH Moonchain +26.13% | ₫143.53T | ₫330.48B | |
| SOL Eco | -0.56% | SNY Synthetify +15.96% | ₫4,213.97T | ₫3.18T | |
| Base Eco | -1.21% | AVNT Avantis +19.53% | ₫38.50T | ₫432.78B | |
| Fan Token | -1.57% | MENGO Flamengo Fan Token +4.64% | ₫4.67T | ₫59.65B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.35%48.65%