Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,440.89 | +0.63% | €693.59M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,497.31 | +0.05% | €365.77M | €301.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | +0.004% | €39.12B | €158.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €715.03 | +0.34% | €4.34M | €98.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.8% | €43.09M | €96.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -- | €19.09M | €65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €103.95 | +0.53% | €48.89M | €58.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005412 | +2.60% | €71.17K | €48.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2379 | -1.06% | €1.23M | €22.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,496.56 | +0.17% | €261.89K | €21.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009988 | -2.00% | €11.37K | €19.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1089 | +0.5% | €16.24M | €18.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3056 | +0.47% | €3.16M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €485.55 | +0.13% | €2.09M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,265.85 | +0.68% | €60.22K | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,702.77 | +0.39% | €10.09K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.45 | +0.77% | €2.05M | €7.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.95 | +1.81% | €149.34K | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €376.82 | +8.53% | €12.03M | €6.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1825 | +0.01% | €1.00M | €5.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
ETF de Bitcoin à vista teve uma saída líquida de 175,3 milhões de dólares ontem, enquanto o ETF de Ethereum teve uma saída líquida de 52,8 milhões de dólaresZEC hoje registou uma grande subida, levando mais de uma dúzia de baleias a abrir posições de compra, o fundador do Hypurrfun abriu uma posição longa em ZEC com alavancagem de 10x