Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,200.23 | +1.04% | €1.28B | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,867.21 | +2.39% | €1.23B | €466.79B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +1.49% | €180.53M | €155.20B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | +0.0064% | €88.94B | €144.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€204.41 | +6.42% | €222.20M | €110.86B | OperarDetalles | ||
€773.58 | +0.76% | €7.99M | €107.67B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | +0.01% | €8.90M | €61.82B | OperarDetalles | ||
€0.004302 | +1.37% | €56.89K | €38.72B | OperarDetalles | ||
€0.2224 | +4.15% | €43.73M | €33.57B | OperarDetalles | ||
€3,845.67 | +2.24% | €4.53K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.2975 | +0.53% | €3.21M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.7617 | +0.92% | €7.29M | €27.81B | OperarDetalles | ||
€20.87 | +2.85% | €8.56M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€47.89 | +5.66% | €39.31M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€98,311.51 | +0.99% | €25.12K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€0.8532 | -0.02% | €5.13K | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.09 | +0.29% | €8.83M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.3363 | +0.7% | €3.21M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€24.30 | -1.45% | €9.00M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€4,079.69 | +2.70% | €148.42K | €10.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
57 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%