BC-BOT-Tabel

BC-BOT-Tabel

Associated Press

Sel, 24 Februari 2026 pukul 00:00 WIB 4 menit membaca

Dalam artikel ini:

ZW=F

-0,17%

ZC=F

+0,63%

CHICAGO (AP) — Perdagangan awal di Chicago Board of Trade Senin:

Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Perubahan
Mar 26 569,50 571,50 562,50 563,75 -8,50
Mei 26 580,00 584,25 575,00 576,25 -9,00
Jul 26 593,50 595,75 587,50 589,00 -8,00
Sep 26 604,25 609,00 601,25 603,25 -7,00
Des 26 626,25 628,00 621,50 623,50 -6,50
Mar 27 641,50 644,00 637,00 638,50 -6,75
Perkiraan penjualan 32.767 Penjualan hari Jum’at 122.510
Open interest hari Jum’at 309.201 Turun 408
Mar 26 427,25 428,00 425,25 428,00 +0,50
Mei 26 439,00 440,75 437,75 440,75 +1,00
Jul 26 447,50 449,00 446,25 449,00 +0,75
Sep 26 448,50 450,00 447,25 450,00 +0,25
Des 26 464,00 464,50 462,00 464,25 -0,25
Mar 27 476,00 476,50 474,00 476,50 +0,25
Mei 27 482,50 482,75 480,50 482,75 0
Jul 27 485,00 485,50 484,00 485,50 -0,50
Sep 27 467,25 467,25 466,25 466,25 -2,00
Des 27 473,50 473,75 472,00 473,25 -0,50
Perkiraan penjualan 122.437 Penjualan hari Jum’at 595.379
Open interest hari Jum’at 1.760.697 Turun 27.309
Mar 26 331,75 333,75 329,50 329,50 -0,50
Mei 26 323,25 325,50 322,25 323,50 -1,00
Sep 26 341,25 341,25 341,25 341,25 +0,25
Perkiraan penjualan 642 Penjualan hari Jum’at 2.233
Open interest hari Jum’at 3.377 Naik 325
Mar 26 1134,00 1141,00 1127,50 1138,75 +1,25
Mei 26 1149,50 1156,75 1143,00 1155,00 +1,75
Jul 26 1162,00 1169,00 1155,25 1167,75 +1,75
Agu 26 1154,00 1159,00 1146,75 1158,75 +2,75
Sep 26 1116,25 1123,25 1112,50 1122,75 +3,00
Nov 26 1111,75 1119,50 1108,50 1119,00 +4,00
Jan 27 1122,50 1130,00 1119,75 1129,50 +4,00
Mar 27 1124,00 1131,00 1121,50 1131,00 +4,00
Perkiraan penjualan 138.113 Penjualan hari Jum’at 453.866
Open interest hari Jum’at 982.918 Turun 24.032
Mar 26 58,88 59,82 58,60 59,71 +0,79
Mei 26 59,25 60,27 59,00 60,20 +0,90
Jul 26 59,39 60,41 59,16 60,33 +0,89
Agu 26 58,97 59,99 58,82 59,93 +0,86
Sep 26 58,40 59,50 58,36 59,46 +0,86
Okt 26 57,85 58,89 57,83 58,86 +0,80
Des 26 57,62 58,69 57,61 58,66 +0,82
Jan 27 57,36 58,44 57,36 58,42 +0,81
Mar 27 57,06 58,00 57,06 57,97 +0,77
Mei 27 57,25 57,25 57,25 57,25 +0,40
Jul 27 56,79 57,38 56,79 57,38 +0,82
Des 27 55,45 55,45 55,45 55,45 +0,57
Perkiraan penjualan 71.351 Penjualan hari Jum’at 320.872
Open interest hari Jum’at 728.245 Turun 8.806
Mar 26 308,60 309,20 304,30 307,80 -2,00
Mei 26 312,80 313,30 308,30 311,70 -2,10
Jul 26 317,80 317,80 312,50 315,70 -2,20
Agu 26 316,50 316,50 312,30 315,30 -1,90
Sep 26 314,80 314,90 311,30 313,90 -1,80
Okt 26 313,90 313,90 309,70 312,00 -1,70
Des 26 316,00 316,00 312,30 314,40 -1,70
Jan 27 316,10 316,10 313,30 315,20 -1,60
Mar 27 315,80 315,80 313,60 315,00 -2,10
Mei 27 315,20 315,90 315,20 315,90 -2,10
Jul 27 317,80 317,80 316,90 316,90 -3,10
Sep 27 314,10 314,10 314,10 314,10 -2,80
Des 27 313,70 313,70 313,70 313,70 -2,70
Perkiraan penjualan 71.898 Penjualan hari Jum’at 292.848
Open interest hari Jum’at 518.359 Turun 4.972
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)