pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*The provided data is for reference only
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7388 | +0.7% | $1.30M | $253.75M | TradeDetails | ||
| $0.9442 | +0.19% | $429.20K | $83.35M | TradeDetails | ||
| $0.0003665 | +0.24% | $9.82K | $207.19K | TradeDetails | ||
| $0.001682 | +5.65% | $10.11K | $19.44K | TradeDetails | ||
| $0.05412 | -- | -- | $105.13M | Details | ||
| $1.15 | +3.69% | $1.90M | $9.01M | Details | ||
| $0.6215 | +0.35% | $1.45K | $2.52M | Details | ||
| $0.008768 | -6.28% | $62.17K | $1.36M | Details | ||
| $0.01878 | +0.86% | $8.18 | $789.07K | Details | ||
| $0.001725 | +0.25% | $30.46 | $685.00K | Details | ||
| $0.05881 | +272.89% | $400.11 | $592.39K | Details | ||
| $0.00197 | +2.94% | $641.61 | $372.27K | Details | ||
| $0.000201 | +0.0001% | $2.08 | $50.78K | Details | ||
| $0.000908 | -67.57% | $15.67K | $12.26K | Details | ||
| $0.0000004835 | +0.028% | $1.54K | $0.0006465 | Details |
Fear and Greed Index
10 (Extreem angstig)
How do you feel about today's market?
49.06%50.94%