取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥8.24B | ¥3.89B ¥4.34B | 45.82% |
Bi**ce 先物 | ¥7.46B | ¥4.28B ¥3.17B | 41.47% |
Gate 先物 | ¥1.57B | ¥897.70M ¥675.17M | 8.74% |
H**bi 先物 | ¥702.81M | ¥498.23M ¥204.57M | 3.90% |
Bi**ce 半期 | ¥5.18M | ¥2.49M ¥2.69M | 0.02% |
B**mex 先物 | ¥2.53M | ¥2.47M ¥67.66K | 0.01% |
Bi**ex 先物 | ¥216.36K | ¥114.41K ¥101.94K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥1.49M | ¥1.41M ¥84.93K | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥28.55K | ¥28.55K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥26.24M | ¥11,087,688.69 | 03-24 21:49:47 |
BTC 先物 L | ¥20.93M | ¥11,113,773.70 | 03-24 21:41:56 |
ETH 先物 L | ¥23.36M | ¥338,785.35 | 03-24 21:40:57 |
SOL 先物 L | ¥17.15M | ¥14,196.500 | 03-24 21:40:50 |
SOL 先物 L | ¥34.37M | ¥14,248.830 | 03-24 21:40:49 |
BTC 先物 L | ¥16.71M | ¥11,163,596.30 | 03-24 21:40:43 |
BTC 先物 L | ¥26.66M | ¥11,122,767.50 | 03-24 21:40:43 |
BTC 先物 L | ¥9.45M | ¥11,150,034.00 | 03-24 21:40:00 |
ETH 先物 L | ¥44.52M | ¥338,828.20 | 03-24 21:40:00 |
ETH 先物 L | ¥70.30M | ¥339,009.01 | 03-24 21:39:29 |
¥6.11B
≈17.92K ETH
¥4.19B
≈371.89 BTC
¥1.02B
≈1.46K XAU
¥571.41M
≈155.96K RIVER
¥473.75M
≈32.92K SOL
¥452.09M
≈41.61K XAG
¥362.14M
≈37.75M ONT
¥326.16M
≈6.77K TAO
¥320.76M
≈1.56M SIREN
¥257.30M
≈5.09M LIGHT
¥239.30M
≈15.93M DOGE
¥223.70M
≈983.57K XRP