恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+96.56%
¥128.31B
アルトコインシーズン指数
25/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
26.27
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 423
減少 2,124
レイヤー 1 (L1)
-10.15%



+63
NERO+1.64%
Margin
-9.90%



RAD+32.14%
TRYステーブルコイン
-11.54%



VRA+18.58%
USD Stablecoin
-7.28%



+17
USDP+0.03%
Meme
-11.34%



小股东+27.83%
スマートコントラクトプラットフォーム
-10.92%



+57
PLIAN+3.67%
Cryptocurrency
-8.79%



+17
WXT-0.08%
Solanaエコシステム
-12.07%



+82
SLRS+9.12%
BNB Chainエコシステム
-8.42%



METAN+41.48%
分散型金融 (DeFi)
-9.25%



PIPE+25.83%
Chinese
+2.07%



+5
小股东+27.83%
ステーブルコイン
-0.99%



+14
BAC+10.61%
Polygonエコシステム
-7.92%



CBK+37.24%
分散型取引所 (DEX)
-10.18%



+12
STB+5.23%
Exchange Tokens
-7.95%



+10
HSK+0.53%
Metals
+0.04%



+8
SLVON+2.87%
AIBIGDATA
-8.97%



EMC+12.33%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 嫣然天使 | 0.000026¥0.004014 | -89.01% | 0.000026-89.01% | ¥20.51M | ¥4.07M | ||
![]() STEP | 0.00373¥0.57584 | -84.29% | 0.00373-84.29% | ¥24.2M | ¥183.15M | ||
![]() OPENCLAW | 0.000680¥0.104980 | -81.19% | 0.000680-81.19% | ¥1.3B | ¥105.12M | ||
![]() CRUST | 0.0000617¥0.0095252 | -75.35% | 0.0000617-75.35% | ¥86.07M | ¥9.53M | ||
![]() MAGIK | 0.000019¥0.002933 | -73.20% | 0.000019-73.20% | ¥23.6K | ¥2.91M | ||
![]() Win | 0.0000224¥0.0034581 | -70.01% | 0.0000224-70.01% | ¥16.34M | ¥3.46M | ||
![]() oora | 0.0000478¥0.0073794 | -69.65% | 0.0000478-69.65% | ¥6.1M | ¥7.39M | ||
![]() REDACTED | 0.0000187¥0.0028869 | -68.81% | 0.0000187-68.81% | ¥3.94M | ¥2.89M | ||
![]() HENRY | 0.0000122¥0.0018834 | -65.63% | 0.0000122-65.63% | ¥6.94M | ¥1.89M | ||
![]() KBBB | 0.000038¥0.005866 | -64.21% | 0.000038-64.21% | ¥13.26M | ¥5.97M | ||
![]() AMELIA | 0.0001533¥0.0236665 | -63.07% | 0.0001533-63.07% | ¥16.1M | ¥23.6M | ||
![]() TTAI | 0.000150¥0.023160 | -60.23% | 0.000150-60.23% | ¥97M | ¥23.16M | ||
![]() RALPH | 0.0004608¥0.0711383 | -59.01% | 0.0004608-59.01% | ¥53.94M | ¥71.14M | ||
![]() MOLT | 0.00050258¥0.07758830 | -57.17% | 0.00050258-57.17% | ¥5.58B | ¥7.75B | ||
![]() EFLOKI | 0.0{7}3¥0.00000463 | -56.54% | 0.0{7}3-56.54% | ¥14.37K | ¥1.82M | ||
![]() Donald | 0.0000705¥0.0108838 | -55.93% | 0.0000705-55.93% | ¥25.31M | ¥10.88M | ||
![]() ts | 0.0000106¥0.0016364 | -54.39% | 0.0000106-54.39% | ¥520.81K | ¥1.64M | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000058¥0.0008954 | -53.56% | 0.0000058-53.56% | ¥642.37K | ¥910.17K | ||
![]() NOCODE | 0.0000530¥0.0081820 | -52.31% | 0.0000530-52.31% | ¥5.58M | ¥8.18M | ||
![]() Exchange the world | 0.0001225¥0.0189116 | -50.72% | 0.0001225-50.72% | ¥13.11M | ¥18.92M |



















