オンチェーン取引量
-0.11%¥1.28T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -2.44% | ¥2.68B0.0424 | -2.44% | ¥18.18M | ¥1.86B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0.10% | ¥1.42T12.79 | +0.10% | ¥1.69B | ¥1.32B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +0.85% | ¥343.60B0.00000526 | +0.85% | ¥5.81B | ¥302.56M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -2.46% | ¥71.89B0.4894 | -2.46% | ¥2.13B | ¥175.86M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +2.19% | ¥3.09B0.019641 | +2.19% | ¥164.04M | ¥155.16M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -3.96% | ¥1.89B0.0{7}120244 | -3.96% | ¥151.35M | ¥144.14M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +2.07% | ¥506.79M0.00950 | +2.07% | ¥32.04M | ¥119.88M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +0.95% | ¥12.98B0.01022 | +0.95% | ¥579.52M | ¥94.72M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +5.82% | ¥6.83M0.0017 | +5.82% | ¥200.15K | ¥57.87M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +0.73% | ¥23.52B0.0000003544 | +0.73% | ¥345.67M | ¥55.99M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +4.97% | ¥7.83B0.0001180 | +4.97% | ¥696.68M | ¥54.63M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +2.91% | ¥2.41B0.00001698 | +2.91% | ¥194.72M | ¥48.54M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -7.61% | ¥3.08B0.0000579 | -7.61% | ¥282.66M | ¥44.33M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | +2.11% | ¥2.73B0.00001733 | +2.11% | ¥317.07M | ¥33.92M | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +0.22% | ¥13.41B0.3114 | +0.22% | ¥237.96M | ¥24.79M | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -3.06% | ¥95.69M0.0001213 | -3.06% | ¥58.9M | ¥23.95M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | +7.59% | ¥6.39B2.1682 | +7.59% | ¥96.58M | ¥23.26M | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +2.19% | ¥1.28B0.00000812 | +2.19% | ¥113.02M | ¥19.76M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -4.30% | ¥554.78M0.00359 | -4.30% | ¥175.88M | ¥15.91M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +1.28% | ¥1.30B0.0829 | +1.28% | ¥127.86M | ¥12.5M |



























