Le Cryptocurrency migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cryptocurrency monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cryptocurrency è $62.91B , che è cambiata del +2.59% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cryptocurrency Coin è $106.5M, che è cambiato del +0.13% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 181 criptovalute nell'elenco delle monete Cryptocurrency .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008321 | -0.21% | $44.56K | $3.64M | CommercioDettagli | ||
$0.03249 | -1.54% | $17.31K | $406.29K | CommercioDettagli | ||
$0.0000000376 | +0.26% | $122.99K | $300.79K | CommercioDettagli | ||
$0.008237 | -0.77% | $17.73K | $193.10K | CommercioDettagli | ||
$33.52 | +5.51% | $150.38K | $368.16M | Dettagli | ||
$17.30 | +1.65% | $1.16M | $258.15M | Dettagli | ||
$2.69 | +2.42% | $15.08M | $251.44M | Dettagli | ||
$1.17 | -0.014% | $141.88K | $145.22M | Dettagli | ||
$0.7184 | -0.6% | $6.47K | $57.47M | Dettagli | ||
$0.6602 | -7.95% | $53.65K | $51.76M | Dettagli | ||
$0.05846 | -3.42% | $1.52M | $24.55M | Dettagli | ||
$0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Dettagli | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Dettagli | ||
$0.00006127 | +0.62% | $194.67 | $10.65M | Dettagli | ||
$101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Dettagli | ||
$0.3027 | +1.64% | $59.23K | $9.01M | Dettagli | ||
$0.506 | -4.83% | $2.34K | $8.86M | Dettagli | ||
$0.03528 | +4.49% | $39.06K | $6.64M | Dettagli | ||
$0.2923 | +0.63% | $117.23K | $5.51M | Dettagli | ||
$0.004195 | -2.20% | $102.93K | $5.38M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%