Elenco delle Startup migliori monete su Gate Market
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1067 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001827 | +1.50% | $17.94K | $7.34K | CommercioDettagli | ||
$0.0000001462 | +5.76% | $21.23K | $7.31K | CommercioDettagli | ||
$0.00003678 | -3.76% | $18.89K | $7.24K | CommercioDettagli | ||
$0.0001441 | +0.76% | $18.09K | $7.20K | CommercioDettagli | ||
$0.00008249 | -6.92% | $20.32K | $7.02K | CommercioDettagli | ||
$0.00001702 | +0.02% | $17.44K | $6.63K | CommercioDettagli | ||
$0.002995 | -9.37% | $17.80K | $5.97K | CommercioDettagli | ||
$0.00002609 | +2.75% | $18.83K | $5.87K | CommercioDettagli | ||
$0.0006053 | +8.98% | $20.49K | $5.75K | CommercioDettagli | ||
$0.0002805 | -2.06% | $17.92K | $4.66K | CommercioDettagli | ||
$0.0007346 | +1.68% | $18.81K | $4.40K | CommercioDettagli | ||
$0.0008167 | +3.05% | $18.49K | $4.04K | CommercioDettagli | ||
$0.0001425 | +0.49% | $18.19K | $3.90K | CommercioDettagli | ||
$0.000005911 | -0.08% | $17.50K | $3.80K | CommercioDettagli | ||
$0.001053 | +1.05% | $17.55K | $3.71K | CommercioDettagli | ||
$0.00006402 | +11.41% | $17.35K | $2.28K | CommercioDettagli | ||
$0.0001325 | +2.63% | $1.21K | $1.59K | CommercioDettagli | ||
$0.00001916 | +0.73% | $18.22K | $1.02K | CommercioDettagli | ||
$0.00001493 | -5.02% | $262.69 | $74.64 | CommercioDettagli | ||
$0.02151 | -17.38% | $14.40K | $2.15M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.53%50.47%