Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $115.642,4, naik 0,14%, dengan kepemilikan institusional melebihi 1 juta, dengan support di 113.378,6 dan resistance di 116.300,8, dan ETH di $4.516,89, turun lebih dari 4%, dengan support di 4.354,69 dan resistance di 4.538,65. ALTCOIN HEGIC, SWTCH, DAN DEEPLINK SEMUANYA NAIK LEBIH DARI 22%, DAN DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF. Kedalaman perdagangan BTC vs. ETH bagus, dan indeks keserakahan sentimen pasar adalah 57. Dalam jangka pendek, disarankan untuk membeli ETH dengan pullback, dan BTC akan memasuki pasar secara berkelompok; Dalam jangka menengah, kami optimis tentang arus masuk dana institusional, dan mengalokasikan BTC dan ETH untuk mengurangi risiko. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | CeFi Custody | -- | Rp19.64B | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | Rp327.40B | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp736.65B | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp703.91B | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | Rp3.35T | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | Rp736.65B | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | Rp818.50B | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | Rp24.55B | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | Rp65.48B | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | Rp163.70B | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | Rp126.05B | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | Rp178.43B | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | Rp392.88B | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | Rp21.28B | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | Rp130.96B | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | Rp24.55B | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | Rp26.19T | Rp1.63T | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%