Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $115.642,4, naik 0,14%, dengan kepemilikan institusional melebihi 1 juta, dengan support di 113.378,6 dan resistance di 116.300,8, dan ETH di $4.516,89, turun lebih dari 4%, dengan support di 4.354,69 dan resistance di 4.538,65. ALTCOIN HEGIC, SWTCH, DAN DEEPLINK SEMUANYA NAIK LEBIH DARI 22%, DAN DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF. Kedalaman perdagangan BTC vs. ETH bagus, dan indeks keserakahan sentimen pasar adalah 57. Dalam jangka pendek, disarankan untuk membeli ETH dengan pullback, dan BTC akan memasuki pasar secara berkelompok; Dalam jangka menengah, kami optimis tentang arus masuk dana institusional, dan mengalokasikan BTC dan ETH untuk mengurangi risiko. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp319.21B | 2018-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | Rp1.22T | 2018-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | Rp368.32B | 2018-01-17 | -- |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | Rp491.10B | 2018-01-16 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | Rp163.70B | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | Rp24.55B | 2018-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra | -- | Rp163.70B | 2018-01-10 | 松 |
![]() | Series A | -- | -- | -- | 2018-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | Rp818.50B | 2018-01-09 | -- |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | Rp834.87B | 2018-01-05 | -- |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | Rp392.88B | 2018-01-04 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | Rp22.45B | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | Rp90.03B | 2017-12-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | Rp392.88B | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | Rp18.98B | 2017-12-31 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | Rp336.24B | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%