Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,536.11 | +2.33% | Rp2.47B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,055.97 | +0.35% | Rp1.95B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,558.05 | +1.89% | Rp6.83B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp303.18 | +0.98% | Rp444.92M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.10 | +2.13% | Rp143.66M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,829.47 | -2.85% | Rp18.32B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002562 | +10.76% | Rp5.47B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,856.61 | -7.21% | Rp16.39B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,253.33 | -2.81% | Rp290.11M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,538.49 | +1.89% | Rp1.93B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,407.36 | -2.39% | Rp7.76B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.28 | -0.09% | Rp1.99B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.20 | -1.39% | Rp2.31B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp334,337.09 | -3.26% | Rp6.33B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,337.67 | -3.28% | Rp16.33B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,575.16 | -3.59% | Rp39.93B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,195.57 | +0.85% | Rp11.65B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.33 | -0.86% | Rp24.99B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041.66 | +14.39% | Rp16.95B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006234 | +0.87% | Rp13.77B | Rp1.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%