Koin Bridged USDC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged USDC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bridged USDC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged USDC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Bridged USDC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,734,863,007.61 | -1.49% | Rp27.07T | Rp34,600.32T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp59,152,255.21 | -1.27% | Rp13.48T | Rp7,139.54T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,641.37 | -0.011% | Rp2,717.02T | Rp3,052.91T | Beli KriptoDetail  | ||
| Rp38,441.56 | -1.23% | Rp3.18T | Rp2,310.61T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp15,999,014.82 | -1.58% | Rp689.17B | Rp2,203.66T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,721,696.35 | -1.87% | Rp1.80T | Rp1,504.05T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,641.37 | +0.03% | Rp338.07B | Rp1,255.70T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp58.70 | -12.32% | Rp1.31B | Rp528.32T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp59,198,351.81 | -1.84% | Rp560.90M | Rp508.28T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,731.14 | -1.29% | Rp194.04B | Rp447.87T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,774.61 | +1.40% | Rp696.42B | Rp420.68T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,134.44 | +1.00% | Rp190.12B | Rp334.14T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,733,653,179.88 | -1.47% | Rp12.36B | Rp219.76T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp662,759.27 | +2.13% | Rp903.15B | Rp179.45T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp254,380.00 | +1.06% | Rp198.93B | Rp177.26T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8,369,611.52 | -0.57% | Rp138.13B | Rp166.96T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp63,976,921.72 | -2.17% | Rp181.94M | Rp156.84T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp16,639.70 | +0.05% | Rp746.99M | Rp151.80T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,607.49 | -0.77% | Rp97.96B | Rp147.72T | PerdaganganDetail  | ||
| Rp158,292.72 | -0.82% | Rp377.21M | Rp145.99T | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%