Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,001,287,949.06 | -0.75% | Rp34.92T | Rp39,890.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,486,429.43 | -2.30% | Rp26.41T | Rp8,628.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | +0.0085% | Rp2,187.18T | Rp2,949.27T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,903,528.56 | -3.47% | Rp644.10B | Rp2,909.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,421.04 | -0.53% | Rp3.40T | Rp2,779.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616,608.11 | -2.91% | Rp3.51T | Rp1,975.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.01% | Rp203.96B | Rp1,249.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.99 | +0.94% | Rp1.37B | Rp629.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,098.18 | -0.04% | Rp903.75B | Rp619.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,435,824.37 | -1.73% | Rp208.82M | Rp607.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,540.59 | -1.12% | Rp46.62B | Rp524.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,426.87 | -0.57% | Rp87.60B | Rp490.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,001,602,163.50 | -0.67% | Rp219.67M | Rp254.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,128.06 | +1.52% | Rp123.45B | Rp250.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,527.67 | -0.05% | Rp619.88M | Rp242.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,697.51 | -0.74% | Rp246.92B | Rp205.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,284.61 | +0.33% | Rp58.69B | Rp201.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp468,179.50 | -0.28% | Rp110.92B | Rp199.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,850.82 | -3.48% | Rp413.19B | Rp195.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,718,817.77 | +1.34% | Rp73.06B | Rp193.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%