Daftar Top Loser Hari Ini
Pantau top loser kripto di Gate selama 24 jam terakhir. Daftar Top Loser Gate Hari Ini menampilkan 840 mata uang kripto.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp708.55 | -41.04% | Rp173.31B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.98 | -41.02% | Rp215.48M | Rp555.48M | Beli KriptoDetail | ||
Rp37.67 | -36.75% | Rp2.88B | Rp13.41B | PerdaganganDetail | ||
-- | -32.42% | Rp350.33M | -- | Beli KriptoDetail | ||
Rp20.96 | -30.74% | Rp312.02M | Rp4.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.29 | -28.78% | Rp222.99M | Rp6.64B | Beli KriptoDetail | ||
Rp862.33 | -28.24% | Rp20.13B | Rp82.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.42 | -27.96% | Rp550.95M | Rp558.33M | PerdaganganDetail | ||
Rp15,812.77 | -27.09% | Rp202.57B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp209.91 | -26.76% | Rp424.94M | Rp2.44B | Beli KriptoDetail | ||
Rp18.21 | -26.51% | Rp297.54M | Rp570.19M | PerdaganganDetail | ||
Rp5.68 | -24.62% | Rp408.57M | Rp2.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,344.39 | -22.47% | Rp40.19B | Rp402.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp511.76 | -21.13% | Rp1.01B | Rp64.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,723.77 | -21.08% | Rp220.62B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.49 | -19.01% | Rp2.46B | Rp16.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,079.36 | -18.67% | Rp183.57B | Rp374.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp359.63 | -18.54% | Rp252.81M | Rp35.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.30 | -18.28% | Rp12.31B | Rp422.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.88 | -18.24% | Rp283.38M | Rp1.84B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.54%50.46%