Pasar
Kinerja inti dari pasar yang lebih luas: BTC berada di $113988, naik 0,02%, dengan kepemilikan institusional melebihi satu juta, mendukung 110928 dan 114308 resistensi, ETH di $4369,53, turun 4%, dan menerbitkan tambahan 2 miliar USDT on-chain, mendukung 4294,81 dan resistensi 4452,93. Altcoin aktif, dengan SENC naik 56,68%, ZOO naik 26,28%, dan YULI naik 20,67%, meningkatkan volatilitas. Sentimen pasar netral, jangka pendek atau fluktuatif, disarankan untuk mengalokasikan 60% mata uang arus utama dan 40% altcoin, dan memperhatikan dampak regulasi dan opsi. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,891.25 | +0.04% | Rp81.86B | Rp32.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,026,539.61 | +0.82% | Rp24.37T | Rp37,468.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,264,382.08 | +1.40% | Rp26.38T | Rp8,843.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,561.20 | +0.46% | Rp2.75T | Rp2,954.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,481.94 | -0.0048% | Rp1,654.34T | Rp2,791.59T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,888,139.68 | +1.71% | Rp317.83B | Rp2,072.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,755,410.85 | +2.03% | Rp3.33T | Rp2,036.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,481.94 | -0.01% | Rp187.57B | Rp1,190.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.86 | -0.49% | Rp1.59B | Rp736.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,863,376.39 | +1.40% | Rp92.71M | Rp629.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,104.00 | +2.89% | Rp768.27B | Rp619.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,712.47 | +2.51% | Rp71.22B | Rp540.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,594.76 | +0.07% | Rp129.69B | Rp532.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,522.88 | +1.14% | Rp139.24B | Rp266.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp897,886.84 | -0.49% | Rp562.83B | Rp243.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,817,218.93 | +0.87% | Rp235.78M | Rp239.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.59 | -0.04% | Rp5.12B | Rp216.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,593.76 | +1.94% | Rp174.92B | Rp212.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448.06 | +2.65% | Rp75.26B | Rp204.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp477,317.08 | +4.17% | Rp248.53B | Rp201.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.57%50.43%