Saham kripto meningkat secara umum, CRCL naik 3,74%

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

深潮 TechFlow 消息,03 月 13 日,美股开盘,三大股指高开,道指涨 0.47%,标普 500 指数涨 0.5%,纳指涨 0.49%。

American Bitcoin (ABTC): 1.071 美元,上涨 2.00% (+0.021)

CEA Industries (BNC): 3.380 美元,上涨 3.05% (+0.100)

Sharplink (SBET): 7.925 美元,上涨 5.95% (+0.445)

Strategy (MSTR): 146.040 美元,上涨 6.33% (+8.700)

Coinbase Global (COIN): 205.785 美元,上涨 6.50% (+12.555)

Circle (CRCL): 118.455 美元,上涨 3.74% (+4.275)

BitMine Immersion (BMNR): 22.080 美元,上涨 7.45% (+1.530)

Robinhood Markets (HOOD): 76.840 美元,上涨 0.95% (+0.720)

Tron (TRON): 1.475 美元,上涨 1.03% (+0.015)

MARA Holdings (MARA): 9.370 美元,上涨 6.96% (+0.610)

Riot Platforms (RIOT): 15.255 美元,上涨 5.21% (+0.755)

Hut 8 (HUT): 50.380 美元,上涨 3.79% (+1.840)

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan