Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.52 | -8.59% | €2.66M | €630.67M | TraderDétails | ||
| €0.9463 | -5.80% | €4.12M | €620.87M | TraderDétails | ||
| €0.3245 | -4.14% | €1.40M | €615.56M | TraderDétails | ||
| €0.3119 | -6.95% | €241.99K | €612.74M | TraderDétails | ||
| €0.703 | -6.21% | €2.05M | €589.99M | TraderDétails | ||
| €5.54 | -5.38% | €754.66K | €554.89M | TraderDétails | ||
| €0.2347 | -6.08% | €4.56M | €553.91M | TraderDétails | ||
| €0.6215 | -6.20% | €748.43K | €553.51M | TraderDétails | ||
| €31.66 | +11.80% | €400.78K | €542.22M | TraderDétails | ||
| €0.2956 | -5.11% | €193.49K | €535.53M | TraderDétails | ||
| €0.07134 | -0.12% | €883.80K | €533.46M | TraderDétails | ||
| €0.005956 | -0.05% | €267.74K | €518.51M | TraderDétails | ||
| €0.362 | -3.84% | €1.20M | €515.90M | TraderDétails | ||
| €2.29 | +1.29% | €973.33K | €508.49M | TraderDétails | ||
| €2.68 | -1.76% | €2.42M | €506.42M | TraderDétails | ||
| €0.04777 | -3.32% | €261.96K | €505.31M | TraderDétails | ||
| €0.4688 | -5.29% | €278.34K | €499.54M | TraderDétails | ||
| €157.89 | -3.93% | €10.04K | €482.74M | TraderDétails | ||
| €0.1105 | -4.24% | €687.83K | €457.89M | TraderDétails | ||
| €0.1567 | +0.06% | €99.51K | €457.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%