Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 115 642,4 $, en hausse de 0,14 %, avec des avoirs institutionnels dépassant 1 million, avec un support à 113 378,6 et une résistance à 116 300,8, et l’ETH à 4 516,89 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4 354,69 et une résistance à 4 538,65. LES ALTCOINS HEGIC, SWTCH ET DEEPLINK ONT TOUS AUGMENTÉ DE PLUS DE 22 % ET ONT ÉTÉ ACTIVEMENT ÉCHANGÉS. La profondeur de trading BTC vs ETH est bonne et l’indice de cupidité du sentiment du marché est de 57. À court terme, il est recommandé d’acheter de l’ETH en retrait, et le BTC entrera sur le marché par lots ; À moyen terme, nous sommes optimistes quant aux entrées de fonds institutionnels, et nous allouons le BTC et l’ETH pour réduire les risques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -0.31% | €6.17M | €1.76B | TraderDétails | ||
€98,826.75 | -0.02% | €694.03M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,971.49 | -0.03% | €1.15B | €479.37B | TraderDétails | ||
€2.65 | +0.25% | €177.87M | €158.56B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.0061% | €79.60B | €144.93B | AcheterDétails | ||
€204.83 | +0.56% | €158.23M | €111.11B | TraderDétails | ||
€792.62 | +0.72% | €9.99M | €110.32B | TraderDétails | ||
€0.8525 | +0.03% | €16.92M | €62.39B | TraderDétails | ||
€0.0042 | +1.38% | €77.85K | €37.80B | TraderDétails | ||
€0.2465 | +6.76% | €115.75M | €37.20B | TraderDétails | ||
€3,957.43 | -0.19% | €159.64K | €34.08B | TraderDétails | ||
€0.7934 | +2.86% | €10.20M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -0.38% | €3.27M | €28.20B | TraderDétails | ||
€21.24 | -0.54% | €7.43M | €14.40B | TraderDétails | ||
€46.77 | -1.44% | €17.04M | €12.66B | TraderDétails | ||
€98,716.69 | -0.22% | €575.83K | €12.56B | TraderDétails | ||
€3.25 | +3.71% | €16.27M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.8531 | -- | €14.73K | €11.44B | TraderDétails | ||
€0.3448 | +1.05% | €3.38M | €10.97B | TraderDétails | ||
€25.44 | +4.59% | €13.40M | €10.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%