Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.73M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.38M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | €2.59M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.29M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ||
| Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.96M | 2018-04-04 | ||
| Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.84M | 2018-04-04 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.65M | 2018-04-03 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ||
| Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.65M | 2018-04-02 | A | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | €1.73M | 2018-03-31 | D | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 | €60.57M | €3.02M | 2018-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.94M | 2018-03-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €865.38K | 2018-03-28 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | €1.73M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | €2.94M | 2018-03-27 | ||
| Seed | Data Market | -- | €12.76M | 2018-03-26 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%