Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 115 642,4 $, en hausse de 0,14 %, avec des avoirs institutionnels dépassant 1 million, avec un support à 113 378,6 et une résistance à 116 300,8, et l’ETH à 4 516,89 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4 354,69 et une résistance à 4 538,65. LES ALTCOINS HEGIC, SWTCH ET DEEPLINK ONT TOUS AUGMENTÉ DE PLUS DE 22 % ET ONT ÉTÉ ACTIVEMENT ÉCHANGÉS. La profondeur de trading BTC vs ETH est bonne et l’indice de cupidité du sentiment du marché est de 57. À court terme, il est recommandé d’acheter de l’ETH en retrait, et le BTC entrera sur le marché par lots ; À moyen terme, nous sommes optimistes quant aux entrées de fonds institutionnels, et nous allouons le BTC et l’ETH pour réduire les risques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €5.96M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Dev Platform | -- | €10.31M | 2018-04-16 | -- |
![]() | Strategic | CeFi Digital Securities | -- | €23.87M | 2018-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Task Platform | -- | €102.30M | 2018-04-16 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.70M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.23M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data Market | -- | €2.55M | 2018-04-09 | F |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.27M | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.84M | 2018-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.64M | 2018-04-04 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.52M | 2018-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.52M | 2018-04-02 | ![]() A |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €1.70M | 2018-03-31 | D |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | €59.67M | €2.98M | 2018-03-31 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.89M | 2018-03-28 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%