Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 115 642,4 $, en hausse de 0,14 %, avec des avoirs institutionnels dépassant 1 million, avec un support à 113 378,6 et une résistance à 116 300,8, et l’ETH à 4 516,89 $, en baisse de plus de 4 %, avec un support à 4 354,69 et une résistance à 4 538,65. LES ALTCOINS HEGIC, SWTCH ET DEEPLINK ONT TOUS AUGMENTÉ DE PLUS DE 22 % ET ONT ÉTÉ ACTIVEMENT ÉCHANGÉS. La profondeur de trading BTC vs ETH est bonne et l’indice de cupidité du sentiment du marché est de 57. À court terme, il est recommandé d’acheter de l’ETH en retrait, et le BTC entrera sur le marché par lots ; À moyen terme, nous sommes optimistes quant aux entrées de fonds institutionnels, et nous allouons le BTC et l’ETH pour réduire les risques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €7.50M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €13.64M | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | €3.99M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | €2.89M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | €18.67M | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €3.76M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | €5.11M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.70M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.55M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | €11.93M | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €20.46M | 2018-04-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | €42.62M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%