Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : le BTC s'affiche à 102 124,9 dollars, en baisse de 1,46 % sur 24h, avec un support à 100 800 dollars et une résistance à 105 325 dollars. L'ETH s'établit à 3 430,04 dollars, en légère baisse de 0,44 % sur 24h, avec un support à 3 371 dollars et une résistance à 3 588 dollars. Les altcoins JCT3L, SKX et ZORA ont respectivement bondi de 53,82 %, 34,57 % et 22,62 %. L'indice de peur et de cupidité est à 15, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, et de surveiller les politiques de régulation ainsi que les mouvements de capitaux institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A | CeFi Custody | -- | €8.62M | 2020-01-16 | 建 | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2020-01-15 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-01-14 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Payment +1 | -- | €1.72M | 2020-01-14 | T | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | €3.01M | 2020-01-14 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-13 | ||
| Series A | Payment | -- | €26.91M | 2020-01-13 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €1.72M | 2020-01-13 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €1.29M | 2020-01-12 | F N | |
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.15M | 2020-01-12 | H | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €3.45M | 2020-01-09 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €3.32M | 2020-01-07 | ||
| Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | €2.15M | 2020-01-06 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €4.31M | 2020-01-05 | ||
| Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | -- | 2020-01-03 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | €1.11M | 2019-12-31 | -- | |
| Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €5.17M | 2019-12-31 |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%