Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2021-03-22 | ||
| -- | Tools | -- | €1.03M | 2021-03-21 | ||
| Seed | NFT NFTFi | -- | €1.03M | 2021-03-21 | ||
| Seed | Chain Abstract Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €1.89M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-03-21 | ||
| Private | Gaming Metaverse | -- | €1.72M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2021-03-19 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.23M | 2021-03-19 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | €1.29M | 2021-03-18 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €19.79M | 2021-03-18 | ||
| -- | Social NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-18 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-18 | ||
| Series A | Fundraising Platform | -- | €30.98M | 2021-03-17 | ||
| Series C | Infra MPC | -- | €114.47M | 2021-03-17 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry +1 | -- | €172.13M | 2021-03-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.90M | 2021-03-17 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | €43.03M | €1.20M | 2021-03-17 | ||
| Strategic | Prediction market | -- | €215.17K | 2021-03-17 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | €2.66M | 2021-03-17 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%