Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91,836 USD, en baisse de 0,4 % sur 24h, support à 91,200, résistance à 96,188. ETH se négocie à 3,026 USD, en baisse de 0,18 % sur 24h, support à 2,960, résistance à 3,223. Les altcoins GET, REKTCOIN, BAKED augmentent respectivement de 60,66 %, 46,55 %, 43 %. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, l'humeur du marché est morose. Il est conseillé de répartir les investissements entre BTC et ETH dans un ratio de 6:4, de contrôler la position à 10-15 %, et de suivre les politiques de réglementation de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-05-29 | ||
| Private | DeFi Derivatives DOV | -- | €1.72M | 2021-05-28 | ||
| -- | Social | -- | -- | 2021-05-28 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2021-05-27 | -- | |
| Pre-Seed | AR | -- | €431.05K | 2021-05-27 | ||
| -- | DeFi NFT NFTFi Lending | -- | €4.82M | 2021-05-27 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €3.87B | €379.33M | 2021-05-27 | ||
| Series A | DeFi Asset Management | -- | €12.06M | 2021-05-27 | ||
| -- | Infra Storage Network | -- | €6.89M | 2021-05-27 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2021-05-27 | ||
| IDO | Gaming | -- | €215.52K | 2021-05-27 | -- | |
| Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2021-05-26 | 深 复 | |
| M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2021-05-26 | ||
| Seed | Gaming | -- | €1.72M | 2021-05-26 | ||
| -- | Creator Economy SocialFi MEME | -- | €4.31M | 2021-05-26 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | €34.48M | 2021-05-26 | ||
| Series B1 | CeFi CEX | -- | €9.11M | 2021-05-26 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €11.20M | 2021-05-26 | ||
| Pre-Seed | SocialFi | -- | €1.12M | 2021-05-26 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €4.56M | 2021-05-26 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%