Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91,836 USD, en baisse de 0,4 % sur 24h, support à 91,200, résistance à 96,188. ETH se négocie à 3,026 USD, en baisse de 0,18 % sur 24h, support à 2,960, résistance à 3,223. Les altcoins GET, REKTCOIN, BAKED augmentent respectivement de 60,66 %, 46,55 %, 43 %. L'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, l'humeur du marché est morose. Il est conseillé de répartir les investissements entre BTC et ETH dans un ratio de 6:4, de contrôler la position à 10-15 %, et de suivre les politiques de réglementation de la SEC ainsi que les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi | -- | -- | 2021-07-02 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2021-07-01 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €6.46M | 2021-07-01 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | €4.31M | 2021-06-30 | -- | |
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-06-30 | ||
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-06-30 | 高 | |
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €2.32M | 2021-06-30 | ||
| Seed | Social Infra Layer1 | €18.53M | -- | 2021-06-30 | ||
| Series B | CeFi CEX | €1.81B | €172.42M | 2021-06-30 | ||
| -- | Gaming NFT Game Development | €862.11M | €43.10M | 2021-06-30 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €948.32K | 2021-06-30 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €11.20M | 2021-06-30 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | €603.48M | €30.17M | 2021-06-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €2.10M | 2021-06-29 | ||
| Private | DeFi Gaming | -- | €1.29M | 2021-06-29 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €17.24M | 2021-06-29 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €21.55M | 2021-06-29 | -- | |
| -- | Launchpad | -- | €1.24M | 2021-06-29 | ||
| -- | CeFi | -- | €7.75M | 2021-06-29 | D | |
| -- | Infra Appchain | -- | €689.69K | 2021-06-29 |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%