Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Wallet | -- | -- | 2022-03-31 | -- | |
| -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2022-03-31 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2022-03-31 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €4.33M | 2022-03-30 | ||
| Seed | Sports Fitness | -- | -- | 2022-03-30 | ||
| Seed | DeFi Appchain | -- | €1.73M | 2022-03-30 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | €1.08M | 2022-03-30 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | €2.90M | 2022-03-30 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | €4.16M | 2022-03-30 | ||
| Seed | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | €2.60M | 2022-03-30 | S | |
| IDO | Gaming | -- | €867.61K | 2022-03-30 | -- | |
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €2.90M | 2022-03-30 | ||
| -- | Gaming Solutions | -- | €8.97M | 2022-03-30 | ||
| Seed Plus | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | €5.20M | 2022-03-30 | ||
| Series D | CeFi CEX Custody Wallet | €12.14B | -- | 2022-03-30 | ||
| Pre-Seed | SocialFi | -- | €3.47M | 2022-03-30 | ||
| Series A | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €27.76M | 2022-03-30 | ||
| Series C1 | Infra Payment | -- | €43.38M | 2022-03-29 | ||
| Pre-Seed | NFT | -- | €581.30K | 2022-03-29 | ||
| -- | Gaming | -- | €5.20M | 2022-03-29 |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%