Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché plus large : le BTC a été signalé à 115 260,1 $, en légère baisse de 0,01 % en 24 heures, et les avoirs institutionnels ont dépassé 1 million, avec un support à 114 832,3 $ et une résistance à 116 156,1 $. L’ETH était à 4 616,32 $, en baisse de 4 %, avec 2 milliards d’USDT ajoutés à la chaîne, un support à 4 578,02 $ et une résistance à 4 692,28 $. Le TAR a augmenté de 24,21 %, avec une hausse du volume ; BSX a augmenté de 16,53 % avec de forts achats ; LE VELOURS A AUGMENTÉ DE 16,07 %, INCITANT À LA CROISSANCE DU NOMBRE D’UTILISATEURS. BTC et ETH se sont échangés pour 700 millions de dollars et 1,1 milliard de dollars, avec un chiffre d’affaires limité des altcoins. L’indice de peur de la corruption est de 51, le marché est optimiste mais il y a un risque de correction à court terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.43M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.54M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.06M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.55M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.07M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €170.63M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.48M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.97M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €1.70M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €59.72M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.76M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.87M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.06M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%