Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,606.82 | +0.21% | €1.92B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,297.80 | -0.53% | €722.99M | €398.03B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.0053% | €139.92B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€914.81 | -0.08% | €21.23M | €127.32B | TraderDétails | ||
€2.04 | -0.74% | €140.36M | €122.90B | TraderDétails | ||
€157.85 | -0.19% | €100.33M | €86.29B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.03% | €16.30M | €65.82B | TraderDétails | ||
€0.003762 | +0.28% | €78.91K | €33.86B | TraderDétails | ||
€3,300.74 | -0.28% | €66.25K | €28.03B | TraderDétails | ||
€0.2776 | +1.12% | €4.92M | €26.28B | TraderDétails | ||
€0.1635 | -1.41% | €42.15M | €24.76B | TraderDétails | ||
€0.5429 | -1.18% | €6.00M | €19.85B | TraderDétails | ||
€92,748.47 | +0.28% | €468.95K | €11.75B | TraderDétails | ||
€14.96 | -2.90% | €9.47M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8564 | -0.03% | €198.02K | €9.54B | TraderDétails | ||
€3,569.46 | -0.2% | €13.33K | €8.87B | TraderDétails | ||
€0.2659 | -1.34% | €3.53M | €8.51B | TraderDétails | ||
€29.96 | -1.74% | €25.77M | €8.11B | TraderDétails | ||
€406.69 | +2.31% | €4.46M | €8.11B | TraderDétails | ||
€2.06 | -3.37% | €10.99M | €7.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%