Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,882.05 | +2.39% | €1.18B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,725.32 | +1.72% | €1.07B | €449.66B | TraderDétails | ||
€2.55 | +1.42% | €99.40M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8525 | +0.032% | €81.77B | €144.16B | AcheterDétails | ||
€763.55 | +2.42% | €11.13M | €106.27B | TraderDétails | ||
€190.30 | +4.07% | €169.11M | €103.17B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -- | €16.76M | €61.61B | TraderDétails | ||
€0.004257 | +0.92% | €79.83K | €38.31B | TraderDétails | ||
€3,746.33 | +2.76% | €21.69K | €32.35B | TraderDétails | ||
€0.207 | +1.50% | €31.89M | €31.23B | TraderDétails | ||
€0.7533 | +2.65% | €5.34M | €27.50B | TraderDétails | ||
€0.2883 | +1.10% | €2.09M | €27.29B | TraderDétails | ||
€20.05 | +2.44% | €5.02M | €13.59B | TraderDétails | ||
€46.94 | +3.95% | €19.75M | €12.71B | TraderDétails | ||
€97,075.16 | +2.64% | €17.99K | €12.35B | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.06% | €285.69K | €11.16B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.67% | €10.17M | €10.90B | TraderDétails | ||
€0.3261 | +2.96% | €2.25M | €10.35B | TraderDétails | ||
€24.35 | +10.18% | €11.03M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,981.65 | +2.68% | €109.39K | €10.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%