Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,096.51 | +1.95% | €509.02M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,682.78 | +1.39% | €293.12M | €323.79B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.011% | €42.82B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +4.08% | €62.65M | €108.04B | TraderDétails | ||
| €756.29 | +1.51% | €5.52M | €104.16B | TraderDétails | ||
| €114.91 | +2.60% | €74.41M | €64.72B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €18.96M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004465 | -1.42% | €80.55K | €40.19B | TraderDétails | ||
| €2,680.72 | +1.41% | €960.42K | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.2503 | +1.75% | €1.37M | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1298 | +6.68% | €33.95M | €21.84B | TraderDétails | ||
| €0.3436 | +4.48% | €2.81M | €12.60B | TraderDétails | ||
| €554.84 | +2.69% | €6.87M | €11.08B | TraderDétails | ||
| €77,987.01 | +1.90% | €8.17K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €2,898.41 | +1.01% | €10.39K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €11.39 | +1.89% | €2.34M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €433.07 | +0.3% | €3.52M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -2.90% | €23.18K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.2002 | +7.28% | €1.59M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +4.14% | €7.99M | €5.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des DEX Perp principaux : le volume de trading de tous les plateformes est faible ce week-end, Hyperliquid voit une augmentation de 10% du volume de contrats non clôturés par rapport à la semaine dernièrePacifica continue la négociation avec un bonus de points pouvant atteindre 23 %, le coût par point pouvant descendre au minimum à 0,15 dollar.