Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,770.15 | +1.27% | €450.33M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,681.04 | +0.41% | €307.15M | €323.58B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.0029% | €39.44B | €159.72B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -- | €60.93M | €105.04B | TraderDétails | ||
| €751.46 | -0.09% | €5.23M | €103.50B | TraderDétails | ||
| €114.40 | +1.09% | €73.30M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -- | €17.11M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.004447 | +7.80% | €77.14K | €40.02B | TraderDétails | ||
| €0.252 | +2.09% | €1.17M | €23.86B | TraderDétails | ||
| €2,678.81 | +0.46% | €1.52M | €23.69B | TraderDétails | ||
| €0.1235 | +1.35% | €33.11M | €20.77B | TraderDétails | ||
| €0.3342 | -1.30% | €2.67M | €12.25B | TraderDétails | ||
| €559.96 | +7.46% | €9.74M | €11.18B | TraderDétails | ||
| €77,679.83 | +1.65% | €8.61K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,905.06 | +0.49% | €10.73K | €8.27B | TraderDétails | ||
| €11.33 | -0.5% | €2.33M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €7.84 | -1.98% | €54.44K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €438.55 | +4.80% | €5.24M | €7.22B | TraderDétails | ||
| €0.1914 | +0.39% | €1.92M | €6.19B | TraderDétails | ||
| €1.42 | +2.87% | €12.78M | €5.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »