Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,868.81 | +1.38% | €539.66M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,675.17 | +1.09% | €306.38M | €322.87B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.011% | €44.45B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.97% | €78.23M | €108.30B | TraderDétails | ||
| €756.80 | +1.56% | €5.89M | €104.23B | TraderDétails | ||
| €115.17 | +2.43% | €78.92M | €64.87B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.63M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €0.004464 | -- | €66.48K | €40.17B | TraderDétails | ||
| €0.2514 | +1.23% | €1.52M | €23.81B | TraderDétails | ||
| €2,673.22 | +1.06% | €902.68K | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.129 | +6.12% | €35.19M | €21.70B | TraderDétails | ||
| €0.3394 | +2.99% | €3.06M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €545.75 | +0.2% | €6.76M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €77,753.50 | +1.45% | €7.83K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,893.15 | +1.11% | €10.41K | €8.23B | TraderDétails | ||
| €11.45 | +2.77% | €2.34M | €8.11B | TraderDétails | ||
| €434.03 | +0.51% | €3.83M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €7.60 | -3.80% | €20.05K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.199 | +6.47% | €1.91M | €6.44B | TraderDétails | ||
| €1.45 | +2.29% | €7.48M | €5.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%