Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,119.63 | -0.31% | €1.04B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,675.33 | -- | €1.14B | €443.63B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.16% | €143.69M | €150.12B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.0059% | €78.70B | €144.16B | AcheterDétails | ||
€750.76 | +0.44% | €4.25M | €104.49B | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.01% | €16.18M | €61.96B | TraderDétails | ||
€0.004182 | -3.18% | €79.13K | €37.64B | TraderDétails | ||
€3,668.07 | +0.17% | €18.71K | €31.81B | TraderDétails | ||
€0.2039 | +1.22% | €48.36M | €30.77B | TraderDétails | ||
€0.7426 | +0.74% | €7.93M | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.2858 | +1.27% | €4.34M | €27.06B | TraderDétails | ||
€19.79 | -0.02% | €7.02M | €13.41B | TraderDétails | ||
€46.27 | +1.44% | €25.75M | €12.53B | TraderDétails | ||
€95,139.67 | -0.35% | €18.47K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8534 | +0.06% | €290.10K | €11.14B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.14% | €12.00M | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.3187 | -0.24% | €3.12M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,915.77 | +1.22% | €45.64K | €9.85B | TraderDétails | ||
€494.00 | -0.43% | €3.81M | €9.84B | TraderDétails | ||
€22.37 | +3.92% | €5.77M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%