Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,024.42 | -2.01% | €963.19M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,662.28 | -3.08% | €419.85M | €321.32B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.046% | €66.23B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -6.68% | €112.85M | €108.81B | TraderDétails | ||
| €756.23 | -2.98% | €6.62M | €104.15B | TraderDétails | ||
| €115.09 | -2.12% | €70.22M | €64.93B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €18.76M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.253 | -0.05% | €2.13M | €23.96B | TraderDétails | ||
| €2,661.22 | -3.04% | €1.35M | €23.64B | TraderDétails | ||
| €0.1216 | -4.48% | €31.43M | €20.46B | TraderDétails | ||
| €0.3331 | -5.30% | €2.85M | €12.21B | TraderDétails | ||
| €535.96 | -0.74% | €5.41M | €10.70B | TraderDétails | ||
| €76,884.64 | -2.05% | €20.32K | €9.60B | TraderDétails | ||
| €2,886.76 | -2.99% | €12.03K | €8.46B | TraderDétails | ||
| €11.27 | -3.61% | €3.40M | €7.98B | TraderDétails | ||
| €7.86 | +1.98% | €21.54K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.195 | -4.36% | €1.88M | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -6.86% | €8.71M | €5.80B | TraderDétails | ||
| €336.55 | -19.55% | €9.44M | €5.54B | TraderDétails | ||
| €0.8565 | +0.06% | €46.86K | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%