Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,447.95 | -1.10% | €1.00B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,645.96 | -0.75% | €1.24B | €440.08B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.5% | €165.54M | €149.90B | TraderDétails | ||
€0.851 | +0.000054% | €81.75B | €143.75B | AcheterDétails | ||
€744.14 | -0.46% | €4.52M | €103.57B | TraderDétails | ||
€182.99 | -0.04% | €168.99M | €99.18B | TraderDétails | ||
€0.851 | -0.02% | €17.42M | €61.78B | TraderDétails | ||
€0.004186 | -6.64% | €82.14K | €37.67B | TraderDétails | ||
€3,640.63 | -0.7% | €16.06K | €31.57B | TraderDétails | ||
€0.2036 | +0.59% | €59.32M | €30.70B | TraderDétails | ||
€0.2843 | +0.65% | €4.34M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.7317 | -0.25% | €9.84M | €26.71B | TraderDétails | ||
€19.48 | -0.43% | €10.06M | €13.21B | TraderDétails | ||
€44.62 | +3.98% | €28.32M | €12.08B | TraderDétails | ||
€94,513.22 | -1.09% | €30.30K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.8517 | +0.03% | €251.44K | €11.08B | TraderDétails | ||
€2.92 | -0.52% | €13.13M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3159 | -1.19% | €3.99M | €10.02B | TraderDétails | ||
€490.46 | -1.79% | €3.97M | €9.77B | TraderDétails | ||
€3,878.95 | +0.76% | €22.24K | €9.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%