Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,768.32 | -2.21% | €882.54M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,689.53 | -3.92% | €431.76M | €324.61B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.055% | €62.24B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.84 | -4.98% | €94.91M | €111.83B | TraderDétails | ||
| €765.57 | -1.73% | €5.37M | €105.44B | TraderDétails | ||
| €117.05 | -1.92% | €69.22M | €66.03B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.24M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.2551 | +1.17% | €1.99M | €24.16B | TraderDétails | ||
| €2,689.40 | -3.92% | €1.41M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.1243 | -2.25% | €21.91M | €20.92B | TraderDétails | ||
| €0.3406 | -3.37% | €2.70M | €12.49B | TraderDétails | ||
| €547.07 | +0.65% | €4.71M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,590.95 | -2.31% | €27.11K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,911.49 | -3.93% | €11.75K | €8.54B | TraderDétails | ||
| €11.44 | -3.18% | €3.17M | €8.10B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.87% | €21.72K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €400.20 | -4.51% | €6.06M | €6.59B | TraderDétails | ||
| €0.199 | -3.28% | €1.97M | €6.45B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -4.16% | €9.82M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €22.69 | -4.40% | €7.64M | €5.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%