Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,137.37 | -1.22% | €1.07B | €1.81T | TraderDétails | ||
| €3,099.73 | -1.13% | €562.37M | €374.12B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | +0.0022% | €106.84B | €158.79B | AcheterDétails | ||
| €2.13 | -2.65% | €150.73M | €128.16B | TraderDétails | ||
| €847.55 | -2.60% | €13.74M | €116.74B | TraderDétails | ||
| €142.28 | -2.81% | €63.75M | €78.81B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | -- | €7.31M | €65.87B | TraderDétails | ||
| €3,097.38 | -0.97% | €9.28K | €26.74B | TraderDétails | ||
| €0.002906 | +0.76% | €79.78K | €26.15B | TraderDétails | ||
| €0.258 | +1.19% | €1.86M | €24.42B | TraderDétails | ||
| €0.1544 | -3.06% | €20.38M | €23.43B | TraderDétails | ||
| €0.5019 | -3.34% | €5.30M | €18.36B | TraderDétails | ||
| €90,977.88 | -0.92% | €209.17K | €11.53B | TraderDétails | ||
| €13.95 | -2.60% | €7.02M | €9.72B | TraderDétails | ||
| €34.88 | -6.13% | €14.40M | €9.44B | TraderDétails | ||
| €444.63 | -0.89% | €4.60M | €8.87B | TraderDétails | ||
| €0.2532 | -5.07% | €2.84M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €3,339.29 | -1.40% | €26.68K | €8.09B | TraderDétails | ||
| €7.96 | +0.15% | €2.64M | €7.34B | TraderDétails | ||
| €0.8647 | -0.04% | €10.42K | €7.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%