Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,836.86 | +1.11% | €1.17B | €1.97T | TraderDétails | ||
| €3,607.13 | +3.25% | €760.66M | €435.37B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0081% | €100.73B | €157.58B | AcheterDétails | ||
| €2.29 | +2.41% | €160.80M | €137.80B | TraderDétails | ||
| €985.21 | +1.65% | €22.81M | €135.70B | TraderDétails | ||
| €172.08 | +0.75% | €196.38M | €94.57B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €9.06M | €65.52B | TraderDétails | ||
| €0.003839 | -0.68% | €69.33K | €34.55B | TraderDétails | ||
| €3,605.68 | +3.10% | €548.56K | €30.97B | TraderDétails | ||
| €0.1746 | +0.76% | €31.58M | €26.46B | TraderDétails | ||
| €0.2578 | +0.43% | €4.16M | €24.40B | TraderDétails | ||
| €0.5802 | +0.37% | €6.06M | €21.22B | TraderDétails | ||
| €98,531.37 | +0.88% | €1.80M | €12.49B | TraderDétails | ||
| €15.89 | +1.84% | €4.94M | €11.07B | TraderDétails | ||
| €40.24 | -1.27% | €20.68M | €10.89B | TraderDétails | ||
| €3,895.65 | +3.37% | €14.84K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €479.84 | +0.6% | €8.17M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €0.2796 | -0.67% | €2.36M | €8.95B | TraderDétails | ||
| €0.8588 | -0.09% | €93.39K | €8.69B | TraderDétails | ||
| €2.26 | +0.35% | €6.38M | €8.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%