Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,657.07 | +3.85% | €916.71M | €1.82T | TraderDétails | ||
| €3,145.62 | +7.00% | €496.72M | €379.66B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.035% | €75.80B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.08 | +5.45% | €94.27M | €125.13B | TraderDétails | ||
| €874.05 | +1.86% | €16.91M | €120.39B | TraderDétails | ||
| €144.11 | +5.84% | €59.55M | €79.77B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.03% | €7.05M | €65.61B | TraderDétails | ||
| €3,147.65 | +7.23% | €9.40K | €27.16B | TraderDétails | ||
| €0.002921 | +0.46% | €62.84K | €26.28B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | +0.33% | €1.23M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €0.1567 | +3.74% | €15.15M | €23.77B | TraderDétails | ||
| €0.5055 | +4.15% | €4.71M | €18.49B | TraderDétails | ||
| €91,276.37 | +3.48% | €40.77K | €11.57B | TraderDétails | ||
| €36.19 | +4.15% | €14.75M | €9.79B | TraderDétails | ||
| €13.95 | +4.90% | €5.41M | €9.72B | TraderDétails | ||
| €438.40 | +2.21% | €1.83M | €8.74B | TraderDétails | ||
| €3,391.92 | +6.79% | €35.51K | €8.26B | TraderDétails | ||
| €0.251 | +3.40% | €1.51M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €7.97 | +1.25% | €21.42K | €7.35B | TraderDétails | ||
| €95.90 | +5.98% | €23.76M | €7.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%