Marchés
La performance de base du marché au sens large : le BTC était à 113988 $, en hausse de 0,02 %, avec des avoirs institutionnels dépassant un million, soutenant le 110928 et la résistance 114308, l’ETH à 4369,53 $, en baisse de 4 %, et l’émission de 2 milliards USDT supplémentaires sur la chaîne, soutenant 4294,81 et la résistance 4452,93. Les altcoins ont été actifs, avec SENC en hausse de 56,68 %, ZOO en hausse de 26,28 % et YULI en hausse de 20,67 %, augmentant la volatilité. Le sentiment du marché est neutre, à court terme ou volatil, il est recommandé d’allouer 60 % des devises traditionnelles et 40 % des altcoins, et de faire attention à l’impact de la réglementation et des options. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.31 | +0.45% | €3.54M | €1.70B | TraderDétails | ||
€97,537.28 | +1.77% | €1.30B | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,792.89 | +2.66% | €1.32B | €457.82B | TraderDétails | ||
€2.56 | +0.97% | €112.64M | €152.77B | TraderDétails | ||
€0.8539 | +0.018% | €87.06B | €144.40B | AcheterDétails | ||
€764.66 | +1.42% | €15.61M | €106.43B | TraderDétails | ||
€190.55 | +0.33% | €170.51M | €103.33B | TraderDétails | ||
€0.8539 | -0.02% | €12.15M | €61.69B | TraderDétails | ||
€0.004281 | +0.85% | €79.13K | €38.53B | TraderDétails | ||
€3,781.29 | +2.66% | €16.61K | €32.65B | TraderDétails | ||
€0.2134 | +3.52% | €36.36M | €32.19B | TraderDétails | ||
€0.2945 | +2.50% | €2.88M | €27.88B | TraderDétails | ||
€0.758 | +0.76% | €5.49M | €27.67B | TraderDétails | ||
€20.36 | +1.76% | €5.33M | €13.80B | TraderDétails | ||
€47.35 | +0.62% | €26.78M | €12.82B | TraderDétails | ||
€97,417.98 | +1.60% | €13.08K | €12.39B | TraderDétails | ||
€0.854 | -0.06% | €277.56K | €11.20B | TraderDétails | ||
€3.09 | +2.09% | €9.53M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +3.24% | €2.46M | €10.55B | TraderDétails | ||
€24.70 | +7.39% | €12.76M | €10.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.09%50.91%