Marchés
La performance de base du marché au sens large : le BTC était à 113988 $, en hausse de 0,02 %, avec des avoirs institutionnels dépassant un million, soutenant le 110928 et la résistance 114308, l’ETH à 4369,53 $, en baisse de 4 %, et l’émission de 2 milliards USDT supplémentaires sur la chaîne, soutenant 4294,81 et la résistance 4452,93. Les altcoins ont été actifs, avec SENC en hausse de 56,68 %, ZOO en hausse de 26,28 % et YULI en hausse de 20,67 %, augmentant la volatilité. Le sentiment du marché est neutre, à court terme ou volatil, il est recommandé d’allouer 60 % des devises traditionnelles et 40 % des altcoins, et de faire attention à l’impact de la réglementation et des options. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.32 | +0.61% | €3.53M | €1.71B | TraderDétails | ||
€97,427.54 | +1.38% | €1.29B | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,792.06 | +2.61% | €1.32B | €457.72B | TraderDétails | ||
€2.56 | +0.77% | €112.19M | €152.87B | TraderDétails | ||
€0.8539 | +0.024% | €86.86B | €144.40B | AcheterDétails | ||
€765.60 | +1.50% | €15.50M | €106.56B | TraderDétails | ||
€190.55 | +0.42% | €167.84M | €103.34B | TraderDétails | ||
€0.8539 | -- | €12.13M | €61.69B | TraderDétails | ||
€0.004282 | +0.76% | €79.18K | €38.54B | TraderDétails | ||
€3,781.29 | +2.66% | €16.61K | €32.65B | TraderDétails | ||
€0.213 | +3.44% | €36.38M | €32.14B | TraderDétails | ||
€0.2949 | +2.58% | €2.87M | €27.91B | TraderDétails | ||
€0.7577 | +0.81% | €5.48M | €27.66B | TraderDétails | ||
€20.35 | +1.68% | €5.29M | €13.80B | TraderDétails | ||
€47.24 | +0.36% | €26.68M | €12.79B | TraderDétails | ||
€97,274.68 | +1.25% | €12.94K | €12.37B | TraderDétails | ||
€0.854 | -0.05% | €277.57K | €11.20B | TraderDétails | ||
€3.09 | +2.18% | €9.51M | €11.03B | TraderDétails | ||
€0.3319 | +2.96% | €2.46M | €10.54B | TraderDétails | ||
€24.57 | +6.90% | €12.73M | €10.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.09%50.91%